Acciaio piano rivestito per immersione a caldo in bagno di ZINCO (Zincato)
Identificazione rivestimento (+Z) EN 10346
Identificazione rivestimento (+GI) VDA239-100
L’efficacia anticorrosiva è legata allo spessore del rivestimento (es. Z100, Z275, Z600…), selezionabile in base all’ambiente di utilizzo o alla durata attesa del componente.
La zincatura fornisce una doppia protezione:
-
- una barriera fisica che isola il metallo dal contatto con l’ambiente,
- una protezione catodica che salvaguarda anche le aree eventualmente danneggiate o tagliate, rallentando la corrosione del substrato.
| Norma EN 10346 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Zincato (+Z) Acciai piani rivestiti in continuo mediante immersione a caldo, destinati alla formatura a freddo |
|||||
| Acciai da profilatura e stampaggio | Acciai strutturali | Microlegati LAD |
Microlegati intertitial-free YD |
Microlegati bake-hardening BD |
|
| DX51D+Z | S220GD+Z | HX260LAD+Z | HX160YD+Z | HX180BD+Z | |
| Dx52D+Z | S250GD+Z | HX300LAD+Z | HX180YD+Z | HX220BD+Z | |
| DX53D+Z | S280GD+Z | HX340LAD+Z | HX220YD+Z | HX300BD+Z | |
| Dx54D+Z | S320GD+Z | HX380LAD+Z | HX260YD+Z | HX340BD+Z | |
| DX56D+Z | S350GD+Z | HX420LAD+Z | HX300YD+Z | ||
| Dx57D+Z | S390GD+Z | HX460LAD+Z | |||
| S420GD+Z | HX500LAD+Z | ||||
| S450GD+Z | |||||
| S550GD+Z | |||||
| Multifasici dual-fase X |
Multifasici trip T |
Multifasici complex phase C |
Multifasici ferritico-bainitici F |
||
| HCT450X+Z | HDT580X | HCT690T+Z | HCT600C+Z | HDT750C+Z | HDT450F+Z |
| HCT490X+Z | HCT780T+Z | HCT780C+Z | HDT760C+Z | HDT580F+Z | |
| HCT590X+Z | HCT980C+Z | HDT950C+Z | |||
| HCT780X-+Z | |||||
| HCT980X+Z | |||||
| HCT980XG+Z | |||||
|
Rivestimenti superficiali possibili in +Z |
||
|---|---|---|
| Classe di rivestimento | Spessore di rivestimento tipico per lato in µm |
Range di rivestimento tipico per lato in µm |
| Z100 | 7 | 5 ÷ 12 |
| Z140 | 10 | 7 ÷ 15 |
| Z200 | 14 | 10 ÷ 20 |
| Z225 | 16 | 11 ÷ 22 |
| Z275 | 20 | 13 ÷ 27 |
| Z350 | 25 | 17 ÷ 33 |
| Z450 | 32 | 22 ÷ 42 |
| Z600 | 42 | 29 ÷ 55 |
|
Qualità della superficie |
|
|---|---|
| A | Come da superficie rivestita |
| B | Superficie migliorata |
| C | Miglior aspetto qualitativo |
| Trattamento superficiale | |
|---|---|
| C | Chimicamente passivato |
| O | Oleato |
| CO | Passivato ed oleato |
| P | Fosfatato |
| PO | Fosfatato ed oleato |
| S | Sigillato – antifinger |
| Norma VDA 239-100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciai per formatura a freddo settore automobilistico | |||||||
| Acciaio dolce | Acciaio altoresistenziale LA or HSLA |
Acciaio altoresistenziale IF |
Acciaio Bake Hardenable BH |
Acciaio Dual Phase DP |
|||
| Freddo | Caldo | Freddo | Caldo | Freddo | Freddo | Freddo | Caldo |
| CR0+GI | HR0+GI | CR210LA+GI | HR210LA+GI | CR180IF+GI | CR180BH+GI | CR290Y490T-DP+GI | HR330Y580T-DP+GI |
| CR1+GI | HR2+GI | CR240LA+GI | HR240LA+GI | CR210IF+GI | CR210BH+GI | CR330Y590T-DP+GI | |
| CR2+GI | CR270LA+GI | HR270LA+GI | CR240IF+GI | CR240BH+GI | CR440Y780T-DP+GI | ||
| CR3+GI | CR300LA+GI | HR300LA+GI | CR270IF+GI | CR270BH+GI | CR500Y780T-DP+GI | ||
| CR4+GI | CR340LA+GI | HR340LA+GI | CR590Y980T-DP+GI | ||||
| CR5+GI | CR380LA+GI | HR380LA+GI | CR700Y980T-DP+GI | ||||
| CR420LA+GI | HR420LA+GI | CR780Y1180T-DP+GI | |||||
| CR460LA+GI | HR460LA+GI | ||||||
| CR500LA+GI | HR500LA+GI | ||||||
| CR550LA+GI | HR550LA+GI | ||||||
| HR600LA+GI | |||||||
| HR650LA+GI | |||||||
| HR700LA+GI | |||||||
| Acciaio Dual Phase con formabilità migliorata DH |
Acciaio Multi-Phase con elevata formabilità globulare FH |
Acciaio Complex Phase CP |
Acciaio Complex-Phase formabilità migliorata CH |
Acciaio Martensitico MS |
Acciaio ferritico-bainitico FB |
||
| Freddo | Freddo | Freddo | Caldo | Freddo | Freddo | Caldo | Caldo |
| CR330Y590T-DH+GI | CR600Y980T-FH+GI | CR570Y780T-CP+GI | HR660Y760T-CP+GI | CR780Y980T-CH+GI | CR860Y1100T-MS+GI | HR900Y1180T-MS+GI | HR300Y450T-FB+GI |
| CR440Y780T-DH+GI | CR850Y1180T-FH+GI | CR780Y980T-CP+GI | HR750Y950T-CP+GI | CR900Y1180T-CH+GI | CR950Y1200T-MS+GI | HR440Y580T-FB+GI | |
| CR700Y980T-DH+GI | CR900Y1180T-CP+GI | CR1000Y1370T-CH+GI | CR1030Y1300T-MS+GI | ||||
| CR780Y1180T-DH+GI | CR1220Y1500T-MS+GI | ||||||
| CR1350Y1700T-MS+GI | |||||||
| Rivestimenti superficiali possibili in +GI | |||
|---|---|---|---|
| Classe di rivestimento | Massa di rivestimento per lato in g/m² |
Designazione secondo EN 10346 |
Spessore per lato (informativo) in µm |
| 40 | 40 ÷ 60 | Z100 | 5,6 ÷ 8,5 |
| 50 | 50 ÷ 70 | 7,0 ÷ 9,9 | |
| 60 | 60 ÷ 90 | Z140 | 8,5 ÷ 12,7 |
| 70 | 70 ÷ 100 | 9,9 ÷ 14,1 | |
| 85 | 85 ÷ 115 | 12,0 ÷ 16,2 | |
| 115 | 115 ÷ 155 | Z275 | 16,2 ÷ 21,8 |
| Qualità della superficie | |
|---|---|
| U | Non esposto |
| E | Esposto |
| Trattamento superficiale | |
|---|---|
| P | Prefosfatato |
| O | Oleato |