Acciaio piano rivestito per immersione a caldo in bagno di ALLUMINIO-SILICIO (Alluminato)
Identificazione rivestimento (AS) EN 10346
Identificazione rivestimento (AS) VDA239-100
| Norma EN 10346 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alluminio-Silicio (AS)
Acciai piani rivestiti in continuo mediante immersione a caldo, destinati alla formatura a freddo |
||||
| Acciai da profilatura e stampaggio | Acciai strutturali | Microlegati LAD |
Microlegati intertitial-free YD |
Microlegati bake-hardening BD |
| DX51D+AS | S250GD+AS | HX260LAD+AS | HX160YD+AS | HX180BD+AS |
| Dx52D+AS | S280GD+AS | HX300LAD+AS | HX180YD+AS | HX220BD+AS |
| DX53D+AS | S320GD+AS | HX340LAD+AS | HX220YD+AS | HX300BD+AS |
| DX54D+AS | S350GD+AS | HX380LAD+AS | HX260YD+AS | HX340BD+AS |
| DX55D+AS | HX420LAD+AS | HX300YD+AS | ||
| DX56D+AS | HX460LAD+AS | |||
| DX57D+AS | HX500LAD+AS | |||
| Rivestimenti superficiali possibili in +AS | ||
|---|---|---|
| Classe di rivestimento | Spessore di rivestimento tipico per lato in µm |
Range di rivestimento tipico per lato in µm |
| AS060 | 10 | 7 ÷ 15 |
| AS080 | 14 | 10 ÷ 20 |
| AS100 | 17 | 12 ÷ 23 |
| AS120 | 20 | 15 ÷ 27 |
| AS150 | 25 | 19 ÷ 33 |
| Qualità della superficie | |
|---|---|
| A | Come da superficie rivestita |
| B | Superficie migliorata |
| C | Miglior aspetto qualitativo |
| Trattamento superficiale | |
|---|---|
| C | Chimicamente passivato |
| O | Oleato |
| CO | Passivato ed oleato |
| P | Fosfatato |
| PO | Fosfatato ed oleato |
| S | Sigillato |
| Norma VDA 239-100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acciai per stampaggio a freddo settore automobilistico
|
|||||||
| Acciaio dolce | Acciaio altoresistenziale LA or HSLA |
Acciaio altoresistenziale IF |
Acciaio Bake Hardenable BH |
Acciaio Dual Phase DP |
|||
| Freddo | Caldo | Freddo | Caldo | Freddo | Freddo | Freddo | Caldo |
| CR0+AS | HR0+AS | CR210LA+AS | HR210LA+AS | CR180IF+AS | CR180BH+AS | CR290Y490T-DP+AS | HR330Y580T-DP+AS |
| CR1+AS | HR2+AS | CR240LA+AS | HR240LA+AS | CR210IF+AS | CR210BH+AS | CR330Y590T-DP+AS | |
| CR2+AS | CR270LA+AS | HR270LA+AS | CR240IF+AS | CR240BH+AS | CR440Y780T-DP+AS | ||
| CR3+AS | CR300LA+AS | HR300LA+AS | CR270IF+AS | CR270BH+AS | CR500Y780T-DP+AS | ||
| CR4+AS | CR340LA+AS | HR340LA+AS | CR590Y980T-DP+AS | ||||
| CR5+AS | CR380LA+AS | HR380LA+AS | CR700Y980T-DP+AS | ||||
| CR420LA+AS | HR420LA+AS | CR780Y1180T-DP+AS | |||||
| CR460LA+AS | HR460LA+AS | ||||||
| CR500LA+AS | HR500LA+AS | ||||||
| CR550LA+AS | HR550LA+AS | ||||||
| HR600LA+AS | |||||||
| HR650LA+AS | |||||||
| HR700LA+AS | |||||||
| Acciaio Dual Phase Steel con formabilità migliorata DH |
Acciaio Multi-Phase FH con elevata formabilità FH |
Acciaio Complex Phase CP |
Acciaio Complex-Phase CH con formabilità migliorata CH |
Acciaio Martensitico MS |
Acciaio ferritico-bainitico FB |
||
| Freddo | Freddo | Freddo | Caldo | Freddo | Freddo | Caldo | Caldo |
| CR330Y590T-DH+AS | CR600Y980T-FH+AS | CR570Y780T-CP+AS | HR660Y760T-CP+AS | CR780Y980T-CH+AS | CR860Y1100T-MS+AS | HR900Y1180T-MS+AS | HR300Y450T-FB+AS |
| CR440Y780T-DH+AS | CR850Y1180T-FH+AS | CR780Y980T-CP+AS | HR750Y950T-CP+AS | CR900Y1180T-CH+AS | CR950Y1200T-MS+AS | HR440Y580T-FB+AS | |
| CR700Y980T-DH+AS | CR900Y1180T-CP+AS | CR1000Y1370T-CH+AS | CR1030Y1300T-MS+AS | ||||
| CR780Y1180T-DH+AS | CR1220Y1500T-MS+AS | ||||||
| CR1350Y1700T-MS+AS | |||||||
| Rivestimenti superficiali possibili in +AS | |||
|---|---|---|---|
| Classe di rivestimento | Massa di rivestimento per lato in g/m² |
Designazione secondo EN 10346 |
Spessore per lato (informativo) in µm |
| 30 | 30 ÷ 65 | AS080 | 10 ÷ 20 |
| 45 | 45 ÷ 85 | AS120 | 15 ÷ 28 |
| Qualità della superficie | |
|---|---|
| U | Non esposto |
| E | Esposto |
| Trattamento superficiale | |
|---|---|
| P | Prefosfatato |
| O | Oleato |
Grazie a queste proprietà, l’alluminato è particolarmente indicato per impieghi in ambito termico e industriale come forni, tubazioni, marmitte, scambiatori di calore e componenti soggetti a ossidazione a caldo, offrendo una protezione duratura senza necessità di rivestimenti aggiuntivi.