Acciaio piano laminato e rivestito a freddo per via elettrolitica (Elettrozincato) EN 10152
| Norma EN 10152 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elettrozincati | ||||
| DC01+ZE | Per profilatura e stampaggio | |||
| DC03+ZE | Per leggero stampaggio | |||
| DC04+ZE | Per stampaggio profondo | |||
| DC05+ZE | Per profondissimo stampaggio | |||
| DC06+ZE | Per stampaggio extra profondo | |||
| DC07+ZE | Per stampaggio super profondo | |||
| Coperture superficiali possibili in +ZE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Classe di rivestimento | Valore di rivestimento nominale per lato | Valore di rivestimento minimo per lato | ||
| Spessore µm | Massa g/m2 | Spessore µm | Massa g/m2 | |
| ZE25/25 | 2,5 | 18 | 1,7 | 12 |
| ZE50/50 | 5,0 | 36 | 4,1 | 29 |
| ZE75/75 | 7,5 | 54 | 6,6 | 47 |
| ZE100/100 | 10,0 | 72 | 9,1 | 65 |
| Qualità della superficie | |
|---|---|
| A | Superficie skinpassata standard |
| B | Superficie migliorata |
| Trattamento superficiale | |
|---|---|
| P | Fosfatato |
| PC | Fosfatato e trattato chimicamente |
| C | Chimicamente passivato |
| PCO | Fosfatato, trattato chimicamente ed oliato |
| CO | Passivato ed oleato |
| PO | Fosfatato e oleato |
| O | Oleato |
| S | Sigillato |
| U | Non trattato |
| Norma VDA 239-100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acciai per stampaggio a freddo settore automobilistico | |||||
| Acciaio dolce | Acciaio altoresistenziale LA or HSLA |
Acciaio altoresistenziale IF |
Acciaio Bake Hardenable BH |
Acciaio Dual Phase DP |
Acciaio Dual Phase con formabilità migliorata DH |
| Freddo | Freddo | Freddo | Freddo | Freddo | Freddo |
| CR0+EG | CR210LA+EG | CR180IF+EG | CR18BH+EG | CR290Y490T-DP+EG | CR330Y590T-DH+EG |
| CR1+EG | CR240LA+EG | CR210IF+EG | CR210BH+EG | CR330Y590T-DP+EG | CR440Y780T-DH+EG |
| CR2+EG | CR270LA+EG | CR240IF+EG | CR240BH+EG | CR440Y780T-DP+EG | |
| CR3+EG | CR300LA+EG | CR270IF+EG | CR270BH+EG | CR500Y780T-DP+EG | |
| CR4+EG | CR340LA+EG | CR590Y980T-DP+EG | |||
| CR5+EG | CR380LA+EG | ||||
| CR420LA+EG | |||||
|
Rivestimenti superficiali possibili in +EG |
|||
|---|---|---|---|
| Classe di rivestimento | Massa di rivestimento per lato in g/m² |
Designazione secondo EN 10346 |
Spessore per lato (informativo) in µm |
| 12 | 12 ÷ 32 | ZE25/25 | 1,7 ÷ 4,5 |
| 18 | 18 ÷ 38 | 2,5 ÷ 5,4 | |
| 29 | 29 ÷ 49 | ZE50/50 | 4,1 ÷ 6,9 |
| 47 | 47 ÷ 61 | ZE75/75 | 6,6 ÷ 8,6 |
| 50 | 50 ÷ 70 | 7,0 ÷ 9,9 | |
| 53 | 53 ÷ 73 | 7,5 ÷ 10,3 | |
| 60 | 60 ÷ 80 | 8,5 ÷ 11,3 | |
| 65 | 65 ÷ 85 | ZE100/100 | 9,2 ÷ 12,0 |
| 70 | 70 ÷ 90 | 9,9 ÷ 12,7 | |
| Qualità della superficie | |
|---|---|
| U | Non esposto |
| E | Esposto |
| Trattamento superficiale | |
|---|---|
| P | Prefosfatato |
| O | Oleato |
Questi materiali trovano largo impiego in ambiti come automotive, elettrodomestico, arredo per interni, illuminazione e componenti metallici sottili, dove servono superfici di qualità, buona lavorabilità e resistenza alla corrosione.